| Ražotāja daļas numurs : | Y1633400R000T0W |
|---|---|
| RoHs statuss : | RoHS neatbilst prasībām |
| Ražotājs / zīmols : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | RES SMD 400 OHM 0.01% 0.6W 2512 |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | Y1633400R000T0W(1).pdfY1633400R000T0W(2).pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | Y1633400R000T0W |
|---|---|
| Ražotājs | |
| Apraksts | RES SMD 400 OHM 0.01% 0.6W 2512 |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | RoHS neatbilst prasībām |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | Y1633400R000T0W(1).pdfY1633400R000T0W(2).pdf |
| Tolerance | ±0.01% |
| Temperatūras koeficients | ±0.2ppm/°C |
| Piegādātāja ierīču komplekts | 2512 |
| Izmērs / Izmēri | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) |
| Sērija | VFCP |
| Pretestība | 400 Ohms |
| Jauda (vatos) | 0.6W |
| Iepakojums / lieta | 2512 (6432 Metric) |
| Iesaiņojums | Tray |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 150°C |
| Termināļu skaits | 2 |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.025" (0.64mm) |
| Iespējas | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Bojājumu likme | - |
| Sastāvs | Metal Foil |







RES SMD 3.9K OHM 0.01% 0.6W 2512
RES SMD 402 OHM 0.01% 0.6W 2512
RES SMD 412 OHM 0.01% 0.6W 2512

VFCP2512 402R00 TCR0.2 0.01% B T

VFCP2512 40R000 TCR0.2 1.0% S W
RES SMD 3.87KOHM 0.01% 0.6W 2512
RES SMD 3.91KOHM 0.01% 0.6W 2512
RES SMD 3.83KOHM 0.01% 0.6W 2512

VFCP2512 400R00 TCR0.2 0.1% S T

VFCP2512 412R00 TCR0.2 0.01% B T