| Ražotāja daļas numurs : | 402F27111CKR |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | CTS Electronic Components |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | 402F27111CKR(1).pdf402F27111CKR(2).pdf402F27111CKR(3).pdf402F27111CKR(4).pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | 402F27111CKR |
|---|---|
| Ražotājs | CTS Electronic Components |
| Apraksts | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | 402F27111CKR(1).pdf402F27111CKR(2).pdf402F27111CKR(3).pdf402F27111CKR(4).pdf |
| Tips | MHz Crystal |
| Izmērs / Izmēri | 0.079' L x 0.063' W (2.00mm x 1.60mm) |
| Sērija | 402 |
| Vērtējumi | - |
| Iepakojums / lieta | 4-SMD, No Lead |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -20°C ~ 70°C |
| Darbības režīms | Fundamental |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Kravas ietilpība | 8pF |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.022' (0.55mm) |
| Frekvences tolerance | ±10ppm |
| Frekvences stabilitāte | ±10ppm |
| Biežums | 27.12 MHz |
| ESR (līdzvērtīgu sēriju pretestība) | 100 Ohms |







CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD