| Ražotāja daļas numurs : | SP1008-472J |
|---|---|
| RoHs statuss : | RoHS neatbilst prasībām |
| Ražotājs / zīmols : | API Delevan |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 4.7UH 372MA 817MOHM SM |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | SP1008-472J.pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | SP1008-472J |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FIXED IND 4.7UH 372MA 817MOHM SM |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | RoHS neatbilst prasībām |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | SP1008-472J.pdf |
| Tips | Drum Core, Wirewound |
| Tolerance | ±5% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.115' L x 0.105' W (2.92mm x 2.66mm) |
| Aizsardzība | Shielded |
| Sērija | SP1008 |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | - |
| Iepakojums / lieta | Nonstandard |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | Ferrite |
| Induktīvās frekvences tests | 100 kHz |
| Induktivitāte | 4.7 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.095' (2.41mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | - |
| DC pretestība (DCR) | 817mOhm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 372 mA |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | - |








FIXED IND 47UH 139MA 5.9 OHM SMD

FIXED IND 47UH 139MA 5.9 OHM SMD

FIXED IND 470NH 941MA 128MOHM SM

FIXED IND 4.7UH 372MA 817MOHM SM

FIXED IND 47UH 139MA 5.9 OHM SMD

FIXED IND 4.7UH 372MA 817MOHM SM

FIXED IND 470NH 941MA 128MOHM SM

FIXED IND 47UH 139MA 5.9 OHM SMD

FIXED IND 470NH 941MA 128MOHM SM

FIXED IND 4.7UH 372MA 817MOHM SM