| Ražotāja daļas numurs : | SCRH2D11-330 |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | Signal Transformer |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 33UH 380MA 1.87OHM SMD |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | SCRH2D11-330(1).pdfSCRH2D11-330(2).pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | SCRH2D11-330 |
|---|---|
| Ražotājs | Signal Transformer |
| Apraksts | FIXED IND 33UH 380MA 1.87OHM SMD |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | SCRH2D11-330(1).pdfSCRH2D11-330(2).pdf |
| Tips | - |
| Tolerance | ±30% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.126' L x 0.126' W (3.20mm x 3.20mm) |
| Aizsardzība | Shielded |
| Sērija | SCRH2D11 |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | - |
| Iepakojums / lieta | Nonstandard |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | - |
| Induktīvās frekvences tests | 100 kHz |
| Induktivitāte | 33 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.051' (1.30mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | - |
| DC pretestība (DCR) | 1.87Ohm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 380 mA |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | 180mA |







FIXED IND 47UH 340MA 2.35OHM SMD
FIXED IND 10UH 710MA 396MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 1.02A 235MOHM SM
FIXED IND 6.8UH 860MA 304MOHM SM
FIXED IND 3.3UH 1.14A 160MOHM SM
FIXED IND 2.2UH 1.27A 121MOHM SM
FIXED IND 1.5UH 1.45A 95MOHM SMD
FIXED IND 15UH 500MA 656MOHM SMD
FIXED IND 22UH 430MA 1.12OHM SMD
FIXED IND 18UH 500MA 691MOHM SMD