| Ražotāja daļas numurs : | SC5022F-680 |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | Signal Transformer |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 68UH 2.36A 130MOHM SMD |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | SC5022F-680(1).pdfSC5022F-680(2).pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | SC5022F-680 |
|---|---|
| Ražotājs | Signal Transformer |
| Apraksts | FIXED IND 68UH 2.36A 130MOHM SMD |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | SC5022F-680(1).pdfSC5022F-680(2).pdf |
| Tips | Wirewound |
| Tolerance | ±20% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.750" L x 0.620" W (19.04mm x 15.74mm) |
| Aizsardzība | Unshielded |
| Sērija | SC5022F |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | - |
| Iepakojums / lieta | Nonstandard |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | - |
| Induktīvās frekvences tests | 100 kHz |
| Induktivitāte | 68 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.280" (7.11mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | - |
| DC pretestība (DCR) | 130mOhm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 2.36 A |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | 3.5A |







FIXED IND 1.5UH 14.2A 4 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 4.8A 32 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 6A 26 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 5.6A 25 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 2.8A 86 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 7.1A 19 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 8A 15 MOHM SMD
FIXED IND 470UH 800MA 850MOHM SM
FIXED IND 5.6UH 6.3A 20 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 680MA 1.24OHM SM