| Ražotāja daļas numurs : | CKST1206-82UH/M |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Krājumu stāvoklis : | 400 pcs Stock |
| Apraksts : | SMD POWER INDUCTORS82UH20% |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | CKST1206-82UH/M |
|---|---|
| Ražotājs | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Apraksts | SMD POWER INDUCTORS82UH20% |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | 400 pcs |
| Datu lapas | |
| Tips | Molded |
| Tolerance | ±20% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.543" L x 0.496" W (13.80mm x 12.60mm) |
| Aizsardzība | Shielded |
| Sērija | CKST |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | - |
| Iepakojums / lieta | Nonstandard |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | - |
| Induktīvās frekvences tests | 100 kHz |
| Induktivitāte | 82 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.236" (6.00mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | - |
| Iespējas | - |
| DC pretestība (DCR) | 140mOhm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 3 A |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | 4A |







SMD POWER INDUCTORS4.7UH20%
SMD POWER INDUCTORS10UH20%
SMD POWER INDUCTORS8.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS68UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS1.5UH20%
SMD POWER INDUCTORS6.8UH20%
SMD POWER INDUCTORS100UH20%
SMD POWER INDUCTORS47UH20%
SMD POWER INDUCTORS15UH20%