| Ražotāja daļas numurs : | MAXM17543ALJ+ | RoHs statuss : | Svins bez / atbilst RoHS prasībām |
|---|---|---|---|
| Ražotājs / zīmols : | Maxim Integrated | Krājumu stāvoklis : | 353 pcs Stock |
| Apraksts : | DC DC CONVERTER 0.9-12V 2.5A | Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | MAXM17543ALJ+ |
|---|---|
| Ražotājs | |
| Apraksts | DC DC CONVERTER 0.9-12V 2.5A |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | Svins bez / atbilst RoHS prasībām |
| Pieejamais daudzums | 353 pcs |
| Datu lapas | |
| Spriegums - izeja 3 | - |
| Spriegums - izeja 2 | - |
| Spriegums - izlaide 1 | 0.9 ~ 12 V |
| Spriegums - ieeja (min) | 4.5V |
| Spriegums - ievades (maksimālais) | 4.2V |
| Tips | Non-Isolated PoL Module |
| Izmērs / Izmēri | 0.59" L x 0.35" W x 0.11" H (15.0mm x 9.0mm x 2.8mm) |
| Sērija | Himalaya |
| Iepakojums | Tube |
| Iepakojums / lieta | 29-SMD Module, Exposed Pad |
| Darbības temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Rezultātu skaits | 1 |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Mitruma jutīguma līmenis (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Ražotāja standarta svina laiks | 6 Weeks |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | Lead free / RoHS Compliant |
| Iespējas | OCP, OTP, UVLO |
| Efektivitāte | - |
| Detalizēts apraksts | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.9 ~ 12 V 2.5A 4.5V - 4.2V Input |
| Pašreizējais - izlaide (maksimālais) | 2.5A |
| Pieteikumi | ITE (Commercial) |








DC DC CONVERTER 0.9-12V 3.5A
DC DC CONVERTER 8-24V
EVAL KIT MAXM17536

DEMO BOARD

EVAL KIT MAXM17542
DC DC CONVERTER 8-24V

DC DC CONVERTER 0.9-12V 3.5A

EVAL KIT FOR MAXM17543
EVAL BOARD FOR MAXM17537

DC DC CONVERTER 0.9-12V 2.5A