| Ražotāja daļas numurs : | B82476B1472M100 |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | EPCOS |
| Krājumu stāvoklis : | 8175 pcs Stock |
| Apraksts : | FIXED IND 4.7UH 5.3A 16.5MOHM SM |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | B82476B1472M100(1).pdfB82476B1472M100(2).pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | B82476B1472M100 |
|---|---|
| Ražotājs | EPCOS |
| Apraksts | FIXED IND 4.7UH 5.3A 16.5MOHM SM |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | 8175 pcs |
| Datu lapas | B82476B1472M100(1).pdfB82476B1472M100(2).pdf |
| Tips | Drum Core, Wirewound |
| Tolerance | ±20% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.510" L x 0.370" W (12.95mm x 9.40mm) |
| Aizsardzība | Unshielded |
| Sērija | B82476B1 |
| Vērtējumi | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Iepakojums / lieta | Nonstandard |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 150°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | Ferrite |
| Induktīvās frekvences tests | 100 kHz |
| Induktivitāte | 4.7 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.200" (5.08mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | - |
| DC pretestība (DCR) | 16.5mOhm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 5.3 A |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | 5.4A |







FIXED IND 680UH 430MA 1.6OHM SMD
FIXED IND 470UH 550MA 1.1OHM SMD
FIXED IND 47UH 1.95A 120MOHM SMD
FIXED IND 33UH 2.3A 88 MOHM SMD
FIXED IND 330UH 650MA 810MOHM SM
FIXED IND 6.8UH 4.8A 21 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 5.9A 13.5MOHM SM
FIXED IND 220UH 880MA 530MOHM SM
FIXED IND 22UH 2.95A 50 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 1.65A 160MOHM SMD