| Ražotāja daļas numurs : | KW-5R5C104-R |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | Coiltronics (Eaton) |
| Krājumu stāvoklis : | 184 pcs Stock |
| Apraksts : | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | KW-5R5C104-R(1).pdfKW-5R5C104-R(2).pdfKW-5R5C104-R(3).pdfKW-5R5C104-R(4).pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | KW-5R5C104-R |
|---|---|
| Ražotājs | Coiltronics (Eaton) |
| Apraksts | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | 184 pcs |
| Datu lapas | KW-5R5C104-R(1).pdfKW-5R5C104-R(2).pdfKW-5R5C104-R(3).pdfKW-5R5C104-R(4).pdf |
| Spriegums - nominālā | 5.5 V |
| Tolerance | -20%, +80% |
| Izbeigšana | PC Pins |
| Izmērs / Izmēri | 0.531' Dia (13.50mm) |
| Sērija | KW |
| Iepakojums / lieta | Radial, Can |
| Iesaiņojums | Bulk |
| Darbības temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Montāžas tips | Through Hole |
| Mūžs @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Vadošā atstarpe | 0.197' (5.00mm) |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.327' (8.30mm) |
| ESR (līdzvērtīgu sēriju pretestība) | 50Ohm @ 1kHz |
| Ietilpība | 100 mF |







CAP 680MF -20% +80% 5.5V T/H

CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H

CAP 680MF -20% +80% 5.5V T/H
CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H
BESTCAP

CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H
CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H

CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H
CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H
CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H