| Ražotāja daļas numurs : | EP3SE80F780C2 | RoHs statuss : | Svins bez / atbilst RoHS prasībām |
|---|---|---|---|
| Ražotājs / zīmols : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Krājumu stāvoklis : | 8 pcs Stock |
| Apraksts : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf | Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | EP3SE80F780C2 |
|---|---|
| Ražotājs | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Apraksts | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | Svins bez / atbilst RoHS prasībām |
| Pieejamais daudzums | 8 pcs |
| Datu lapas | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf |
| Spriegums - piegāde | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Kopējais RAM bits | 6843392 |
| Piegādātāja ierīču komplekts | 780-FBGA (29x29) |
| Sērija | Stratix® III E |
| Iepakojums / lieta | 780-BBGA, FCBGA |
| Darbības temperatūra | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Loģisko elementu / šūnu skaits | 80000 |
| LAB / CLB skaits | 3200 |
| I / O skaits | 488 |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Mitruma jutīguma līmenis (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | Lead free / RoHS Compliant |
| Bāzes daļas numurs | EP3SE80 |







IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA

IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
NoliktavāIC FPGA 488 I/O 780FBGA
NoliktavāIC FPGA 744 I/O 1152FBGA
NoliktavāIC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
NoliktavāIC FPGA 744 I/O 1152FBGA