Ražotāja daļas numurs : | ATS-04C-42-C3-R0 |
---|---|
RoHs statuss : | |
Ražotājs / zīmols : | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
Krājumu stāvoklis : | Noliktavā |
Apraksts : | HEATSINK 57.9X60.96X22.86MM T412 |
Nosūtīt no : | Honkonga |
Datu lapas : | ATS-04C-42-C3-R0.pdf |
Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Daļa Nr | ATS-04C-42-C3-R0 |
---|---|
Ražotājs | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
Apraksts | HEATSINK 57.9X60.96X22.86MM T412 |
Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
Pieejamais daudzums | Noliktavā |
Datu lapas | ATS-04C-42-C3-R0.pdf |
Platums | 2.400" (60.96mm) |
Tips | Top Mount |
Termiskā pretestība @ dabiskā | - |
Siltuma pretestība @ Piespiedu gaisa plūsma | 7.35°C/W @ 100 LFM |
Forma | Rectangular, Fins |
Sērija | pushPIN™ |
Jaudas izkliedēšana @ temperatūras paaugstināšanās | - |
Iepakojums atdzesēts | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
Iesaiņojums | Bulk |
Materiāls Finish | Blue Anodized |
Materiāls | Aluminum |
Garums | 2.280" (57.90mm) |
Spuras augstums | 0.900" (22.86mm) |
Diametrs | - |
Pamatprodukta numurs | ATS-04C |
Pielikumu metode | Push Pin |
HEATSINK 25X25X10MM L-TAB
HEATSINK 25X25X15MM L-TAB T766
HEATSINK 25X25X15MM L-TAB
HEATSINK 57.9X60.96X17.78MM T412
HEATSINK 25X25X10MM L-TAB T412
HEATSINK 57.9X60.96X22.86MM
HEATSINK 57.9X60.96X17.78MM
HEATSINK 57.9X60.96X22.86MM T766
HEATSINK 57.9X60.96X17.78MM T766
HEATSINK 25X25X10MM L-TAB T766