| Ražotāja daļas numurs : | SP1210R-334G |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | API Delevan |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 330UH 88MA 26.8OHM SMD |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | SP1210R-334G |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FIXED IND 330UH 88MA 26.8OHM SMD |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | |
| Tips | Drum Core, Wirewound |
| Tolerance | ±2% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.138' L x 0.105' W (3.51mm x 2.66mm) |
| Aizsardzība | Shielded |
| Sērija | SP1210R |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | - |
| Iepakojums / lieta | Nonstandard |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | Ferrite |
| Induktīvās frekvences tests | 100 kHz |
| Induktivitāte | 330 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.101' (2.57mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | - |
| DC pretestība (DCR) | 26.8Ohm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 88 mA |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | 71mA |







FIXED IND 330UH 88MA 26.8OHM SMD
FIXED IND 3.9UH 665MA 470MOHM SM
FIXED IND 3.9UH 665MA 470MOHM SM
FIXED IND 33UH 243MA 3.5 OHM SMD
FIXED IND 33UH 243MA 3.5 OHM SMD
FIXED IND 330UH 88MA 26.8OHM SMD
FIXED IND 3.3UH 692MA 440MOHM SM
FIXED IND 330UH 88MA 26.8OHM SMD
FIXED IND 33UH 243MA 3.5 OHM SMD
FIXED IND 33UH 243MA 3.5 OHM SMD