| Ražotāja daļas numurs : | S1812-394F |
|---|---|
| RoHs statuss : | RoHS neatbilst prasībām |
| Ražotājs / zīmols : | API Delevan |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | S1812-394F.pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | S1812-394F |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | RoHS neatbilst prasībām |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | S1812-394F.pdf |
| Tips | - |
| Tolerance | ±1% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | 1812 (4532 Metric) |
| Izmērs / Izmēri | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) |
| Aizsardzība | Shielded |
| Sērija | S1812 |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | 40 @ 790kHz |
| Iepakojums / lieta | 1812 (4532 Metric) |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | Ferrite |
| Induktīvās frekvences tests | 790 kHz |
| Induktivitāte | 390 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.134" (3.40mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | 3.5MHz |
| DC pretestība (DCR) | 18Ohm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 105 mA |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | - |







FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD
FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD
FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 470NH 802MA 310MOHM SM
FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD
FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD