| Ražotāja daļas numurs : | S1812-393J |
|---|---|
| RoHs statuss : | RoHS neatbilst prasībām |
| Ražotājs / zīmols : | API Delevan |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | S1812-393J.pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | S1812-393J |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | RoHS neatbilst prasībām |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | S1812-393J.pdf |
| Tips | - |
| Tolerance | ±5% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | 1812 |
| Izmērs / Izmēri | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) |
| Aizsardzība | Shielded |
| Sērija | S1812 |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz |
| Iepakojums / lieta | 1812 (4532 Metric) |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | Ferrite |
| Induktīvās frekvences tests | 2.5 MHz |
| Induktivitāte | 39 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.134' (3.40mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | 11MHz |
| DC pretestība (DCR) | 3.2Ohm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 250 mA |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | - |







FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD
FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD
FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 3.9UH 487MA 840MOHM SM
FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD
FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 3.9UH 487MA 840MOHM SM
FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD