| Ražotāja daļas numurs : | PTHF10-59VM |
|---|---|
| RoHs statuss : | RoHS neatbilst prasībām |
| Ražotājs / zīmols : | API Delevan |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 10UH 14.5A 8 MOHM TH |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | PTHF10-59VM |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FIXED IND 10UH 14.5A 8 MOHM TH |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | RoHS neatbilst prasībām |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | |
| Tips | Toroidal |
| Tolerance | ±10% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 1.210' L x 0.685' W (30.73mm x 17.40mm) |
| Aizsardzība | Shielded |
| Sērija | PTHF-VM |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | - |
| Iepakojums / lieta | Radial, Vertical (Open) |
| Iesaiņojums | Bulk |
| Darbības temperatūra | - |
| Montāžas tips | Through Hole |
| Materiāls - kodols | Molybdenum Permalloy(MPP) |
| Induktīvās frekvences tests | 1 kHz |
| Induktivitāte | 10 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 1.175' (29.84mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | 10MHz |
| DC pretestība (DCR) | 8mOhm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 14.5 A |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | 15A |








FIXED IND 10UH 7.36A 10 MOHM TH

FIXED IND 100UH 1.5A 150MOHM SMD

FIXED IND 100UH 3.24A 65 MOHM TH

FIXED IND 100UH 3.24A 65 MOHM TH

FIXED IND 10UH 14.5A 8 MOHM TH

FIXED IND 10UH 14.5A 8 MOHM TH

FIXED IND 10UH 7.36A 10 MOHM TH

FIXED IND 100UH 3.24A 65 MOHM TH

FIXED IND 10UH 7.36A 10 MOHM SMD

FIXED IND 100UH 1.6A 160MOHM SMD