| Ražotāja daļas numurs : | P3519R-152K |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | API Delevan |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 1.5UH 2.72A 40MOHM SMD |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | P3519R-152K(1).pdfP3519R-152K(2).pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | P3519R-152K |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FIXED IND 1.5UH 2.72A 40MOHM SMD |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | P3519R-152K(1).pdfP3519R-152K(2).pdf |
| Tips | - |
| Tolerance | ±10% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.358" L x 0.190" W (9.09mm x 4.83mm) |
| Aizsardzība | Unshielded |
| Sērija | P3519R |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | - |
| Iepakojums / lieta | Nonstandard |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 130°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | Ferrite |
| Induktīvās frekvences tests | 10 kHz |
| Induktivitāte | 1.5 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.185" (4.70mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | - |
| Iespējas | - |
| DC pretestība (DCR) | 40mOhm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 2.72 A |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | 3.53A |







FIXED IND 15UH 960MA 320MOHM SMD
FIXED IND 1.5MH 95MA 32.75OHM SM
FIXED IND 15UH 955MA 323MOHM SMD
FIXED IND 1.2MH 100MA 29.3OHM SM
FIXED IND 1.2MH 100MA 29.3OHM SM
FIXED IND 150UH 333MA 2.65OHM SM
FIXED IND 150UH 330MA 2.66OHM SM
FIXED IND 150NH 4.83A 13MOHM SMD
FIXED IND 150NH 4.83A 10MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 2.71A 40MOHM SMD