| Ražotāja daļas numurs : | MIL4922-22L |
|---|---|
| RoHs statuss : | RoHS neatbilst prasībām |
| Ražotājs / zīmols : | API Delevan |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 56UH 1A 397 MOHM SMD |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | MIL4922-22L.pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | MIL4922-22L |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FIXED IND 56UH 1A 397 MOHM SMD |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | RoHS neatbilst prasībām |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | MIL4922-22L.pdf |
| Tips | - |
| Tolerance | ±15% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.520' L x 0.250' W (13.21mm x 6.35mm) |
| Aizsardzība | Unshielded |
| Sērija | MIL4922 |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | - |
| Iepakojums / lieta | Nonstandard |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 130°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | Ferrite |
| Induktīvās frekvences tests | 1 kHz |
| Induktivitāte | 56 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.230' (5.84mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | - |
| DC pretestība (DCR) | 397mOhm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 1 A |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | 1A |








FIXED IND 18UH 1.82A 119MOHM SMD

FIXED IND 47UH 1.04A 362MOHM SMD

FIXED IND 27UH 1.48A 179MOHM SMD

FIXED IND 270NH 6.75A 8.5MOHM

FIXED IND 270NH 6.75A 8.5MOHM SM

FIXED IND 120UH 730MA 735MOHM SM

FIXED IND 82UH 810MA 604MOHM SMD

FIXED IND 68UH 970MA 418MOHM SMD

FIXED IND 22UH 1.61A 152MOHM SMD

FIXED IND 39UH 1.12A 315MOHM SMD