| Ražotāja daļas numurs : | 5022R-103F |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | API Delevan |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 10UH 610MA 900MOHM SMD |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | 5022R-103F(1).pdf5022R-103F(2).pdf5022R-103F(3).pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | 5022R-103F |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FIXED IND 10UH 610MA 900MOHM SMD |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | 5022R-103F(1).pdf5022R-103F(2).pdf5022R-103F(3).pdf |
| Tips | - |
| Tolerance | ±1% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.520' L x 0.250' W (13.21mm x 6.35mm) |
| Aizsardzība | Unshielded |
| Sērija | 5022R |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | 55 @ 7.9MHz |
| Iepakojums / lieta | Nonstandard |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāls - kodols | Iron |
| Induktīvās frekvences tests | 7.9 MHz |
| Induktivitāte | 10 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | 0.230' (5.84mm) |
| Frekvence - pašrezolūcija | 45MHz |
| DC pretestība (DCR) | 900mOhm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 610 mA |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | - |







FIXED IND 100UH 275MA 4.5OHM SMD
FIXED IND 1UH 1.125A 290MOHM SMD
FIXED IND 10UH 610MA 900MOHM SMD

HEATSINK
PDFRFQFIXED IND 10UH 610MA 900MOHM SMD
FIXED IND 10UH 610MA 900MOHM SMD
FIXED IND 1UH 1.125A 290MOHM SMD
FIXED IND 100UH 275MA 4.5OHM SMD
FIXED IND 1UH 1.125A 290MOHM SMD
FIXED IND 1UH 1.125A 290MOHM SMD