| Ražotāja daļas numurs : | 0925-224J |
|---|---|
| RoHs statuss : | RoHS neatbilst prasībām |
| Ražotājs / zīmols : | API Delevan |
| Krājumu stāvoklis : | - |
| Apraksts : | FIXED IND 220UH 64MA 11 OHM TH |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | 0925-224J.pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | 0925-224J |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FIXED IND 220UH 64MA 11 OHM TH |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | RoHS neatbilst prasībām |
| Pieejamais daudzums | Noliktavā |
| Datu lapas | 0925-224J.pdf |
| Tips | Molded |
| Tolerance | ±5% |
| Piegādātāja ierīču komplekts | - |
| Izmērs / Izmēri | 0.095' Dia x 0.250' L (2.41mm x 6.35mm) |
| Aizsardzība | Shielded |
| Sērija | 0925 |
| Vērtējumi | - |
| Q @ Freq | 35 @ 790kHz |
| Iepakojums / lieta | Axial |
| Iesaiņojums | Tape & Reel (TR) |
| Darbības temperatūra | -55°C ~ 105°C |
| Montāžas tips | Through Hole |
| Materiāls - kodols | Ferrite |
| Induktīvās frekvences tests | 790 kHz |
| Induktivitāte | 220 µH |
| Augstums - sēdvietas (maksimums) | - |
| Frekvence - pašrezolūcija | 10MHz |
| DC pretestība (DCR) | 11Ohm Max |
| Pašreizējais vērtējums (ampēri) | 64 mA |
| Strāvas - piesātinājums (ISAT) | 20mA |








FIXED IND 220UH 64MA 11 OHM TH

FIXED IND 220UH 64MA 11 OHM TH

FIXED IND 22UH 96MA 4.9 OHM TH

FIXED IND 2.7UH 193MA 1.2 OHM TH

FIXED IND 270NH 530MA 160MOHM TH

FIXED IND 270NH 530MA 160MOHM TH

FIXED IND 22UH 96MA 4.9 OHM TH

FIXED IND 2.2UH 202MA 1.1 OHM TH

FIXED IND 22UH 96MA 4.9 OHM TH

FIXED IND 270NH 530MA 160MOHM TH