| Ražotāja daļas numurs : | A/RH2-R2O |
|---|---|
| RoHs statuss : | |
| Ražotājs / zīmols : | ACI (Automation Components, Inc.) |
| Krājumu stāvoklis : | 1 pcs Stock |
| Apraksts : | Relative Humidity, RH Outputs: 0 |
| Nosūtīt no : | Honkonga |
| Datu lapas : | A/RH2-R2O.pdf |
| Sūtīšanas ceļš : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Daļa Nr | A/RH2-R2O |
|---|---|
| Ražotājs | ACI (Automation Components, Inc.) |
| Apraksts | Relative Humidity, RH Outputs: 0 |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | |
| Pieejamais daudzums | 1 pcs |
| Datu lapas | A/RH2-R2O.pdf |
| Spriegums - piegāde | 18 ~ 28VAC, 12 ~ 40VDC |
| Piegādātāja ierīču komplekts | Module |
| Sērija | - |
| Sensora tips | Humidity, Temperature |
| Jutīgums | - |
| Reakcijas laiks | 20 s |
| Iepakojums / lieta | Module |
| Iesaiņojums | Tape & Box (TB) |
| Izvades veids | Analog Current, Analog Voltage |
| Izeja | 0V ~ 5V, 0V ~ 10V, 4mA ~ 20mA |
| Darbības temperatūra | 1.5°C ~ 60°C |
| Montāžas tips | Chassis Mount |
| Mitruma diapazons | 0 ~ 100% RH |
| Precizitāte | ±2% RH |







Relative Humidity, RH Outputs: 0
Relative Humidity, RH Outputs: 0

Relative Humidity, RH Outputs: 0
Relative Humidity, Room, Humidit

Relative Humidity, RH Outputs: 0
Relative Humidity, RH Outputs: 0

Relative Humidity, RH Outputs: 0
Relative Humidity, Room, Humidit

Relative Humidity, RH Outputs: 0

Relative Humidity, RH Outputs: 0